Transparency Report
Our commitment to platform safety and copyright compliance includes regular audits of moderation requests. Below is the summary of moderation actions processed during the past calendar year.
| Category | Total Reports | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 34 | 24 | 19 | 10 |
| Trademark | 11 | 7 | 5 | 4 |
| CSAM | 6 | 6 | 6 | 0 |
| NCSEI | 12 | 11 | 10 | 1 |
| Threats | 12 | 7 | 5 | 5 |
| Phishing | 19 | 13 | 10 | 6 |
| General | 25 | 13 | 7 | 12 |
Total Reports Received
119
Successful Requests
81
Removed Pages
62
Unsuccessful Requests
38